Company | Declaration Date | Record Date | AGM | Dividend |
1STPRIMFMF | 30/Jan/2025 | 18/Feb/2025 | | No Dividend |
SINGERBD | 28/Jan/2025 | 18/Feb/2025 | 22/Apr/2025 | 10% Cash |
RAKCERAMIC | 28/Jan/2025 | 17/Feb/2025 | 22/Mar/2025 | 10% Cash |
BIFC | 30/Dec/2024 | 06/Feb/2025 | | No Dividend |
POWERGRID | 19/Jan/2025 | 06/Feb/2025 | 08/Mar/2025 | No Dividend |
BIFC | 30/Dec/2024 | 06/Feb/2025 | | No Dividend |
HRTEX | 24/Dec/2024 | 22/Jan/2025 | 19/Mar/2025 | No Dividend |
NBL | 23/Dec/2024 | 16/Jan/2025 | 12/Feb/2025 | No Dividend |
AL-HAJTEX | 18/Dec/2024 | 08/Jan/2025 | 30/Jan/2025 | No Dividend |
DACCADYE | 12/Dec/2024 | 07/Jan/2025 | 30/Dec/2024 | No Dividend |
GEMINISEA | 29/Dec/2024 | 07/Jan/2025 | | 7.50% Stock |
APSCLBOND | 10/Dec/2024 | 05/Jan/2025 | | 5.25% Cash |
LBS | 08/Dec/2024 | 30/Dec/2024 | | 3.50% Cash |
MAKSONSPIN | 28/Nov/2024 | 29/Dec/2024 | 17/Feb/2025 | No Dividend |
JAMUNAOIL | 02/Dec/2024 | 24/Dec/2024 | 08/Feb/2025 | 150% Cash |
JUTESPINN | 04/Dec/2024 | 22/Dec/2024 | | No Dividend |
BEXGSUKUK | 28/Nov/2024 | 22/Dec/2024 | | 4.55% Cash |
DSSL | 28/Nov/2024 | 19/Dec/2024 | 31/Dec/2024 | 1% Cash |
PLFSL | 01/Dec/2024 | 19/Dec/2024 | 31/Dec/2024 | No Dividend |
IBBL2PBOND | 19/Nov/2024 | 17/Dec/2024 | | 9.28% Cash |
ECABLES | 11/Nov/2024 | 17/Dec/2024 | 08/Feb/2025 | 2% Cash |
AGNISYSL | 26/Nov/2024 | 17/Dec/2024 | 31/Dec/2024 | 4.80% Cash |
GOLDENSON | 26/Nov/2024 | 15/Dec/2024 | 31/Dec/2024 | 1.5% Cash |
BDPAINTS | 01/Dec/2024 | 15/Dec/2024 | 30/Dec/2024 | 12% Cash |
BEACHHATCH | 26/Nov/2024 | 15/Dec/2024 | 31/Dec/2024 | 10% Cash |
BDTHAI | 25/Nov/2024 | 15/Dec/2024 | 31/Dec/2024 | .25% Cash |
SAMATALETH | 25/Nov/2024 | 15/Dec/2024 | 31/Dec/2024 | .40% Cash |
MPETROLEUM | 12/Nov/2024 | 15/Dec/2024 | 01/Feb/2025 | 170% Cash |
EPGL | 24/Nov/2024 | 15/Dec/2024 | 22/Dec/2024 | No Dividend |
SKTRIMS | 24/Nov/2024 | 12/Dec/2024 | 29/Dec/2024 | 1.75% Cash |
GHCL | 21/Nov/2024 | 12/Dec/2024 | 30/Dec/2024 | No Dividend |
GSPFINANCE | 24/Nov/2024 | 12/Dec/2024 | 29/Dec/2024 | No Dividend |
BDSERVICE | 20/Nov/2024 | 09/Dec/2024 | 24/Dec/2024 | No Dividend |
PREMIERLEA | 19/Nov/2024 | 09/Dec/2024 | 26/Dec/2024 | No Dividend |
SONALIANSH | 19/Nov/2024 | 09/Dec/2024 | 31/Dec/2024 | 10% Cash |
KBSEED | 18/Nov/2024 | 08/Dec/2024 | 30/Dec/2024 | 1% Cash |
SILCOPHL | 03/Nov/2024 | 08/Dec/2024 | 16/Jan/2025 | 1% Cash |
ARAMITCEM | 17/Nov/2024 | 05/Dec/2024 | 30/Dec/2024 | No Dividend |
STANCERAM | 17/Nov/2024 | 05/Dec/2024 | 26/Dec/2024 | No Dividend |
ARAMIT | 17/Nov/2024 | 05/Dec/2024 | 30/Dec/2024 | 20% Cash |
ACMEPL | 17/Nov/2024 | 05/Dec/2024 | 29/Dec/2024 | .25% Cash |
WMSHIPYARD | 17/Nov/2024 | 05/Dec/2024 | 28/Dec/2024 | No Dividend |
VAMLBDMF1 | 17/Nov/2024 | 05/Dec/2024 | | No Dividend |
SSSTEEL | 17/Nov/2024 | 05/Dec/2024 | 31/Dec/2024 | 2% Cash |
KAY&QUE | 12/Nov/2024 | 05/Dec/2024 | 22/Dec/2024 | 3% Cash & 2% Stock |
ICB | 18/Nov/2024 | 05/Dec/2024 | 21/Dec/2024 | 2% Cash |
ANWARGALV | 29/Oct/2024 | 05/Dec/2024 | 05/Feb/2025 | 10% Cash |
OIMEX | 29/Oct/2024 | 05/Dec/2024 | 31/Dec/2024 | 3% Cash |
TAMIJTEX | 13/Nov/2024 | 04/Dec/2024 | 29/Dec/2024 | 21% Cash |
RDFOOD | 29/Oct/2024 | 04/Dec/2024 | 21/Dec/2024 | 2% Cash |
ORIONPHARM | 14/Nov/2024 | 04/Dec/2024 | 26/Dec/2024 | 10% Cash |
ORIONINFU | 14/Nov/2024 | 04/Dec/2024 | 26/Dec/2024 | 12% Cash |
EGEN | 27/Oct/2024 | 03/Dec/2024 | 26/Dec/2024 | 10% Cash |
PADMAOIL | 06/Nov/2024 | 03/Dec/2024 | 11/Jan/2025 | 140% Cash |
IBP | 13/Nov/2024 | 03/Dec/2024 | 26/Dec/2024 | .10% Cash |
BESTHLDNG | 29/Oct/2024 | 02/Dec/2024 | 30/Dec/2024 | 10% Cash |
ESQUIRENIT | 27/Oct/2024 | 02/Dec/2024 | 25/Jan/2025 | 10% Cash |
AMBEEPHA | 11/Nov/2024 | 02/Dec/2024 | 24/Dec/2024 | 10% Cash |
SPCL | 28/Oct/2024 | 02/Dec/2024 | 27/Jan/2025 | 12% Cash |
FUWANGFOOD | 12/Nov/2024 | 02/Dec/2024 | 26/Dec/2024 | No Dividend |
BPPL | 10/Nov/2024 | 01/Dec/2024 | 26/Dec/2024 | 2% Cash |
BARKAPOWER | 10/Nov/2024 | 01/Dec/2024 | 26/Dec/2024 | 3.5% Cash |
MKFOOTWEAR | 03/Nov/2024 | 01/Dec/2024 | 26/Jan/2025 | 10% Cash |
ATLASBANG | 11/Nov/2024 | 01/Dec/2024 | 24/Dec/2024 | No Dividend |
MONNOAGML | 10/Nov/2024 | 01/Dec/2024 | 28/Dec/2024 | 25% Stock |
FASFIN | 11/Nov/2024 | 01/Dec/2024 | 24/Dec/2024 | No Dividend |
PAPERPROC | 11/Nov/2024 | 01/Dec/2024 | 26/Dec/2024 | 14% Cash |
FINEFOODS | 11/Nov/2024 | 01/Dec/2024 | 27/Dec/2024 | 10% Cash |
MONNOCERA | 10/Nov/2024 | 01/Dec/2024 | 28/Dec/2024 | 1% Cash |
MONOSPOOL | 11/Nov/2024 | 01/Dec/2024 | 26/Dec/2024 | 12% Cash |
SILVAPHL | 29/Oct/2024 | 01/Dec/2024 | 30/Dec/2024 | 1% Cash |
ACHIASF | 29/Oct/2024 | 28/Nov/2024 | 30/Dec/2024 | 10% Cash |
KOHINOOR | 06/Nov/2024 | 28/Nov/2024 | 17/Dec/2024 | 50% Cash & 10% Stock |
WATACHEM | 30/Oct/2024 | 28/Nov/2024 | 26/Dec/2024 | 12% Cash |
QUEENSOUTH | 03/Nov/2024 | 28/Nov/2024 | 31/Dec/2024 | 2% Cash |
SADHESIVE | 23/Oct/2024 | 28/Nov/2024 | 23/Jan/2025 | 12.50% Cash |
SINOBANGLA | 27/Oct/2024 | 28/Nov/2024 | 07/Jan/2025 | 10% Cash |
HFL | 29/Oct/2024 | 28/Nov/2024 | 26/Dec/2024 | No Dividend |
FORTUNE | 29/Oct/2024 | 28/Nov/2024 | 28/Dec/2024 | 1% Cash |
GBBPOWER | 29/Oct/2024 | 27/Nov/2024 | 23/Dec/2024 | No Dividend |
AMANFEED | 27/Oct/2024 | 27/Nov/2024 | 30/Dec/2024 | 10% Cash |
CENTRALPHL | 05/Nov/2024 | 27/Nov/2024 | 30/Dec/2024 | No Dividend |
MHSML | 29/Oct/2024 | 27/Nov/2024 | 28/Dec/2024 | 3% Cash |
ACFL | 29/Oct/2024 | 27/Nov/2024 | 30/Dec/2024 | 10% Cash |
JHRML | 24/Oct/2024 | 26/Nov/2024 | 23/Jan/2025 | 10% Cash |
MASTERAGRO | 29/Oct/2024 | 26/Nov/2024 | 29/Dec/2024 | 1.50% Cash |
WEBCOATS | 06/Nov/2024 | 26/Nov/2024 | 26/Dec/2024 | 10% Cash |
MOSTFAMETL | 30/Oct/2024 | 25/Nov/2024 | 21/Dec/2024 | 4.00% Cash |
STYLECRAFT | 29/Oct/2024 | 25/Nov/2024 | 18/Dec/2024 | No Dividend |
BEXIMCO | 29/Oct/2024 | 25/Nov/2024 | 30/Dec/2024 | 5% Stock |
SPCERAMICS | 29/Oct/2024 | 25/Nov/2024 | 30/Dec/2024 | 2% Cash |
BXPHARMA | 29/Oct/2024 | 25/Nov/2024 | 29/Dec/2024 | 40% Cash |
ETL | 24/Oct/2024 | 24/Nov/2024 | 18/Dec/2024 | 2.50% Cash |
ARGONDENIM | 24/Oct/2024 | 24/Nov/2024 | 18/Dec/2024 | 10% Cash |
SEAPEARL | 28/Oct/2024 | 24/Nov/2024 | 28/Dec/2024 | 7% Cash |
BSC | 31/Oct/2024 | 24/Nov/2024 | 22/Dec/2024 | 25% Cash |
GHAIL | 29/Oct/2024 | 24/Nov/2024 | 30/Dec/2024 | 1% Cash |
BENGALWTL | 29/Oct/2024 | 24/Nov/2024 | 19/Dec/2024 | 5% Cash |
SIMTEX | 29/Oct/2024 | 24/Nov/2024 | 26/Dec/2024 | 10% Cash |
MEGHNAPET | 29/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 19/Dec/2024 | No Dividend |
METROSPIN | 29/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 23/Dec/2024 | No Dividend |
HWAWELLTEX | 29/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 12/Dec/2024 | 20% Cash |
ALIF | 29/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 29/Dec/2024 | 1% Cash |
COPPERTECH | 27/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 09/Jan/2025 | 4% Cash |
ZAHEENSPIN | 28/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 29/Dec/2024 | No Dividend |
DAFODILCOM | 31/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 29/Dec/2024 | 5.00% Cash |
LRBDL | 30/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 26/Dec/2024 | 1% Cash |
AIL | 29/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 30/Dec/2024 | 10% Cash & 10% Stock |
SALVOCHEM | 28/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 29/Dec/2024 | 2.50% Cash |
SQUARETEXT | 23/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 18/Dec/2024 | 32% Cash |
DESCO | 15/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 25/Jan/2025 | No Dividend |
SQURPHARMA | 24/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 18/Dec/2024 | 110% Cash |
MEGCONMILK | 29/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 19/Dec/2024 | No Dividend |
USMANIAGL | 29/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 19/Dec/2024 | No Dividend |
OAL | 28/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 19/Dec/2024 | No Dividend |
BENGALBISC | 27/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 19/Dec/2024 | 10% Cash |
APEXWEAV | 27/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | 19/Dec/2024 | No Dividend |
DOREENPWR | 28/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 19/Dec/2024 | 10% Cash |
BDAUTOCA | 28/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 29/Dec/2024 | 2% Cash |
BPML | 29/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 24/Dec/2024 | No Dividend |
RENWICKJA | 29/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 23/Dec/2024 | No Dividend |
SHYAMPSUG | 28/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 23/Dec/2024 | No Dividend |
ZEALBANGLA | 28/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 23/Dec/2024 | No Dividend |
KBPPWBIL | 29/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 30/Dec/2024 | 1% Cash |
ANLIMAYARN | 27/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 23/Dec/2024 | No Dividend |
ACMELAB | 28/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 23/Dec/2024 | 35% Cash |
GENEXIL | 28/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 30/Dec/2024 | 3% Cash |
NTLTUBES | 31/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 18/Dec/2024 | 4.00% Cash |
ALLTEX | 30/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 15/Dec/2024 | No Dividend |
MONNOFABR | 31/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 14/Dec/2024 | 1% Cash |
ASIATICLAB | 31/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 19/Dec/2024 | 10% Cash |
MEGHNACEM | 29/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 23/Dec/2024 | No Dividend |
TOSRIFA | 27/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 26/Dec/2024 | 3.5% Cash |
ADVENT | 29/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 29/Dec/2024 | 1% Cash |
ASIATICLAB | 31/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 19/Dec/2024 | No Dividend |
SHASHADNIM | 29/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 24/Dec/2024 | 10% Cash |
GQBALLPEN | 30/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 26/Dec/2024 | 3% Cash |
FUWANGCER | 29/Oct/2024 | 20/Nov/2024 | 31/Dec/2024 | 2% Cash |
BATASHOE | 31/Oct/2024 | 19/Nov/2024 | | 340% Cash |
PTL | 29/Oct/2024 | 19/Nov/2024 | 21/Dec/2024 | 5% Cash & 10% Stock |
SAFKOSPINN | 29/Oct/2024 | 19/Nov/2024 | 18/Dec/2024 | No Dividend |
BATBC | 30/Oct/2024 | 19/Nov/2024 | | 150.00% Cash |
SAMORITA | 29/Oct/2024 | 19/Nov/2024 | 26/Dec/2024 | 5% Cash |
LEGACYFOOT | 29/Oct/2024 | 19/Nov/2024 | 25/Dec/2024 | 1% Cash |
RANFOUNDRY | 28/Oct/2024 | 19/Nov/2024 | 26/Dec/2024 | 23% Cash |
SHEPHERD | 29/Oct/2024 | 19/Nov/2024 | 30/Dec/2024 | 1% Cash |
VFSTDL | 28/Oct/2024 | 19/Nov/2024 | 29/Dec/2024 | No Dividend |
SAIHAMTEX | 29/Oct/2024 | 19/Nov/2024 | 19/Dec/2024 | 5% Cash |
QUASEMIND | 28/Oct/2024 | 19/Nov/2024 | 19/Dec/2024 | 1.50% Cash |
NAVANAPHAR | 29/Oct/2024 | 19/Nov/2024 | 31/Dec/2024 | 14% Cash |
INTRACO | 29/Oct/2024 | 19/Nov/2024 | 18/Dec/2024 | 1% Cash |
AAMRANET | 29/Oct/2024 | 18/Nov/2024 | 31/Dec/2024 | 10% Cash |
AFTABAUTO | 28/Oct/2024 | 18/Nov/2024 | 24/Dec/2024 | 10% Cash |
RAHIMAFOOD | 28/Oct/2024 | 18/Nov/2024 | 23/Dec/2024 | 10.00% Cash |
MARICO | 27/Oct/2024 | 18/Nov/2024 | | 450% Cash |
JMISMDL | 22/Oct/2024 | 18/Nov/2024 | 23/Dec/2024 | 10% Cash |
DULAMIACOT | 28/Oct/2024 | 18/Nov/2024 | 17/Dec/2024 | No Dividend |
KPCL | 28/Oct/2024 | 18/Nov/2024 | 29/Dec/2024 | 10% Cash |
SAIHAMCOT | 29/Oct/2024 | 18/Nov/2024 | 19/Dec/2024 | 5% Cash |
UPGDCL | 29/Oct/2024 | 18/Nov/2024 | 19/Dec/2024 | 60% Cash |
DESHBANDHU | 29/Oct/2024 | 18/Nov/2024 | 22/Dec/2024 | 1% Cash |
MIRACLEIND | 30/Oct/2024 | 18/Nov/2024 | 26/Dec/2024 | No Dividend |
NAVANACNG | 28/Oct/2024 | 18/Nov/2024 | 24/Dec/2024 | 10% Cash |
MALEKSPIN | 28/Oct/2024 | 18/Nov/2024 | 18/Dec/2024 | 10% Cash |
TECHNODRUG | 28/Oct/2024 | 18/Nov/2024 | 26/Dec/2024 | 12% Cash |
IFADAUTOS | 27/Oct/2024 | 18/Nov/2024 | 28/Dec/2024 | 1% Cash & 1% Stock |
AAMRATECH | 29/Oct/2024 | 18/Nov/2024 | 31/Dec/2024 | 1% Cash |
SAPORTL | 29/Oct/2024 | 18/Nov/2024 | 29/Dec/2024 | 15% Cash |
PENINSULA | 29/Oct/2024 | 18/Nov/2024 | 30/Dec/2024 | No Dividend |
CRAFTSMAN | 29/Oct/2024 | 18/Nov/2024 | 29/Dec/2024 | 10% Cash |
NIALCO | 27/Oct/2024 | 17/Nov/2024 | 21/Dec/2024 | 6% Cash |
HIMADRI | 29/Oct/2024 | 17/Nov/2024 | 12/Dec/2024 | 5% Cash |
SAIFPOWER | 27/Oct/2024 | 17/Nov/2024 | 30/Dec/2024 | No Dividend |
RUNNERAUTO | 27/Oct/2024 | 17/Nov/2024 | 23/Dec/2024 | 11% Cash |
BDCOM | 29/Oct/2024 | 17/Nov/2024 | 17/Dec/2024 | 5% Cash & 5% Stock |
MIRAKHTER | 27/Oct/2024 | 17/Nov/2024 | 22/Dec/2024 | 10% Cash |
DSHGARME | 30/Oct/2024 | 17/Nov/2024 | 23/Dec/2024 | 3% Cash |
INTECH | 28/Oct/2024 | 17/Nov/2024 | 29/Dec/2024 | 0.20% Cash |
MJLBD | 28/Oct/2024 | 17/Nov/2024 | 19/Dec/2024 | 52% Cash |
ACI | 29/Oct/2024 | 17/Nov/2024 | 29/Dec/2024 | 20% Cash & 15% Stock |
ACIFORMULA | 29/Oct/2024 | 17/Nov/2024 | 29/Dec/2024 | 20% Cash |
SAIFPOWER | 27/Oct/2024 | 17/Nov/2024 | 30/Dec/2024 | 1.00% Cash |
SONARGAON | 27/Oct/2024 | 17/Nov/2024 | 29/Dec/2024 | 1% Cash |
OLYMPIC | 28/Oct/2024 | 17/Nov/2024 | 12/Dec/2024 | 10% Cash |
BDLAMPS | 28/Oct/2024 | 17/Nov/2024 | 22/Dec/2024 | 5% Cash & 5% Stock |
ISNLTD | 28/Oct/2024 | 17/Nov/2024 | 23/Dec/2024 | 0.5% Cash |
ADNTEL | 27/Oct/2024 | 17/Nov/2024 | 18/Dec/2024 | 10% Cash |
TITASGAS | 27/Oct/2024 | 17/Nov/2024 | 24/Dec/2024 | 5% Cash |
MATINSPINN | 29/Oct/2024 | 17/Nov/2024 | 04/Dec/2024 | 50% Cash |
DOMINAGE | 29/Oct/2024 | 17/Nov/2024 | 26/Dec/2024 | 0.25% Cash |
BBSCABLES | 27/Oct/2024 | 14/Nov/2024 | 23/Dec/2024 | 1% Cash |
KDSALTD | 24/Oct/2024 | 14/Nov/2024 | 12/Dec/2024 | 5% Cash & 5% Stock |
RAHIMTEXT | 23/Oct/2024 | 14/Nov/2024 | 18/Dec/2024 | 10% Cash |
HAKKANIPUL | 27/Oct/2024 | 14/Nov/2024 | 21/Dec/2024 | 2% Cash |
MAMUNAGRO | 31/Oct/2024 | 14/Nov/2024 | 29/Dec/2024 | 10% Cash |
TILIL | 27/Oct/2024 | 14/Nov/2024 | 24/Dec/2024 | 3% Cash |
BSRMSTEEL | 23/Oct/2024 | 14/Nov/2024 | 14/Dec/2024 | 32% Cash |
BSRMLTD | 23/Oct/2024 | 14/Nov/2024 | 14/Dec/2024 | 35% Cash |
BBS | 27/Oct/2024 | 14/Nov/2024 | 23/Dec/2024 | 0.5% Cash |
NAHEEACP | 27/Oct/2024 | 14/Nov/2024 | 23/Dec/2024 | 4% Cash |
ITC | 27/Oct/2024 | 14/Nov/2024 | 10/Dec/2024 | 11% Cash |
FEKDIL | 21/Oct/2024 | 14/Nov/2024 | 29/Dec/2024 | 14% Cash |
INDEXAGRO | 27/Oct/2024 | 14/Nov/2024 | 23/Dec/2024 | 25% Cash |
FARCHEM | 27/Oct/2024 | 13/Nov/2024 | 24/Nov/2024 | 1% Cash |
CROWNCEMNT | 27/Oct/2024 | 13/Nov/2024 | 18/Dec/2024 | 21% Cash |
RINGSHINE | 28/Oct/2024 | 13/Nov/2024 | 18/Dec/2024 | No Dividend |
MLDYEING | 23/Oct/2024 | 11/Nov/2024 | 27/Nov/2024 | No Dividend |
LHB | 22/Oct/2024 | 11/Nov/2024 | | 19% Cash |
AMCL(PRAN) | 28/Oct/2024 | 11/Nov/2024 | 26/Dec/2024 | 32% Cash |
SHARPIND | 22/Oct/2024 | 10/Nov/2024 | 27/Nov/2024 | 1% Cash |
LOVELLO | 20/Oct/2024 | 10/Nov/2024 | 30/Dec/2024 | 10% Cash & 10% Stock |
SONALIPAPR | 14/Oct/2024 | 10/Nov/2024 | 19/Dec/2024 | 40% Cash |
APEXFOODS | 20/Oct/2024 | 07/Nov/2024 | 07/Dec/2024 | 20% Cash |
APEXSPINN | 20/Oct/2024 | 07/Nov/2024 | 07/Dec/2024 | 20% Cash |
PREMIERCEM | 21/Oct/2024 | 07/Nov/2024 | 30/Nov/2024 | 21.50% Cash |
APEXTANRY | 09/Oct/2024 | 04/Nov/2024 | 26/Dec/2024 | 5% Cash |
BSCPLC | 06/Oct/2024 | 04/Nov/2024 | 27/Nov/2024 | 40% Cash |
GPHISPAT | 08/Oct/2024 | 04/Nov/2024 | 12/Dec/2024 | 10% Cash |
CVOPRL | 24/Jul/2024 | 31/Oct/2024 | 11/Dec/2024 | 10% Cash |
AMPL | 14/Oct/2024 | 31/Oct/2024 | 26/Dec/2024 | 12% Cash |
BEACONPHAR | 30/Sep/2024 | 27/Oct/2024 | 23/Dec/2024 | 20% Cash |
IBNSINA | 03/Oct/2024 | 27/Oct/2024 | 24/Nov/2024 | 63% Cash |
PHOENIXFIN | 01/Oct/2024 | 24/Oct/2024 | 12/Dec/2024 | No Dividend |
KTL | 29/Sep/2024 | 22/Oct/2024 | 21/Nov/2024 | .25% Cash |
MIDASFIN | 01/Oct/2024 | 22/Oct/2024 | 14/Nov/2024 | No Dividend |
APEXFOOT | 01/Oct/2024 | 22/Oct/2024 | 27/Nov/2024 | 35% Cash & 10% Stock |
ORYZAAGRO | 30/Sep/2024 | 22/Oct/2024 | 14/Nov/2024 | 5% Cash |
NPOLYMER | 30/Sep/2024 | 22/Oct/2024 | 18/Dec/2024 | 10.5% Cash |
RENATA | 29/Sep/2024 | 21/Oct/2024 | 05/Dec/2024 | 92% Cash |
UNIQUEHRL | 26/Sep/2024 | 20/Oct/2024 | 19/Dec/2024 | 16% Cash |
PRIMELIFE | 29/Aug/2024 | 09/Oct/2024 | 06/Nov/2024 | 1% Cash |
ATCSLGF | 18/Sep/2024 | 08/Oct/2024 | | No Dividend |
EXIM1STMF | 15/Sep/2024 | 06/Oct/2024 | | No Dividend |
FBFIF | 15/Sep/2024 | 06/Oct/2024 | | No Dividend |
1JANATAMF | 15/Sep/2024 | 06/Oct/2024 | | No Dividend |
IFIC1STMF | 15/Sep/2024 | 06/Oct/2024 | | No Dividend |
TRUSTB1MF | 15/Sep/2024 | 06/Oct/2024 | | No Dividend |
EBL1STMF | 15/Sep/2024 | 06/Oct/2024 | | No Dividend |
EHL | 10/Sep/2024 | 03/Oct/2024 | 30/Oct/2024 | 19% Cash |
PRIMETEX | 11/Sep/2024 | 02/Oct/2024 | 24/Oct/2024 | No Dividend |
GLOBALINS | 21/Aug/2024 | 01/Oct/2024 | 26/Oct/2024 | 10% Cash |
WALTONHIL | 05/Sep/2024 | 30/Sep/2024 | 29/Oct/2024 | 350% Cash |
CONFIDCEM | 10/Sep/2024 | 30/Sep/2024 | 23/Oct/2024 | 10% Cash |
ENVOYTEX | 08/Sep/2024 | 30/Sep/2024 | 02/Nov/2024 | 20% Cash |
ILFSL | 08/Sep/2024 | 26/Sep/2024 | 30/Sep/2024 | No Dividend |
RUPALILIFE | 29/Aug/2024 | 26/Sep/2024 | 30/Oct/2024 | 12% Cash |
LINDEBD | 05/Sep/2024 | 25/Sep/2024 | | 4100% Cash |
CAPMIBBLMF | 01/Sep/2024 | 24/Sep/2024 | | No Dividend |
CAPMBDBLMF | 01/Sep/2024 | 24/Sep/2024 | | No Dividend |
RELIANCE1 | 25/Aug/2024 | 15/Sep/2024 | | 4% Cash |
SONARBAINS | 20/Aug/2024 | 11/Sep/2024 | 30/Sep/2024 | 10% Cash |
SEMLFBSLGF | 20/Aug/2024 | 10/Sep/2024 | | No Dividend |
SEMLLECMF | 20/Aug/2024 | 10/Sep/2024 | | No Dividend |
SEMLIBBLSF | 15/Aug/2024 | 08/Sep/2024 | | No Dividend |
DELTALIFE | 15/Aug/2024 | 05/Sep/2024 | 28/Sep/2024 | 30% Cash |
GRAMEENS2 | 14/Aug/2024 | 05/Sep/2024 | | 6.5% Cash |
LANKABAFIN | 13/Aug/2024 | 04/Sep/2024 | 29/Sep/2024 | 10% Cash |
FAREASTFIN | 12/Aug/2024 | 03/Sep/2024 | 30/Sep/2024 | No Dividend |
CLICL | 06/Aug/2024 | 25/Aug/2024 | 23/Sep/2024 | 2.50% Cash |
NHFIL | 06/Aug/2024 | 22/Aug/2024 | 25/Sep/2024 | 10% Cash |
PADMALIFE | 30/Jul/2024 | 22/Aug/2024 | 29/Sep/2024 | No Dividend |
BERGERPBL | 28/Jul/2024 | 18/Aug/2024 | 02/Oct/2024 | 500% Cash |
GP | 18/Jul/2024 | 13/Aug/2024 | | 160% Cash |
BIFC | 02/Jul/2024 | 12/Aug/2024 | | No Dividend |
SANDHANINS | 30/Jun/2024 | 29/Jul/2024 | 25/Sep/2024 | 12% Cash |
UNIONCAP | 30/Jun/2024 | 28/Jul/2024 | 10/Sep/2024 | No Dividend |
SICL | 24/Jul/2024 | 28/Jul/2024 | 26/Sep/2024 | 3.00% Cash |
POPULARLIF | 24/Jul/2024 | 28/Jul/2024 | 24/Sep/2024 | 37.00% Cash |
PRAGATILIF | 24/Jul/2024 | 28/Jul/2024 | 22/Aug/2024 | 14.00% Cash |
SUNLIFEINS | 24/Jul/2024 | 28/Jul/2024 | 30/Sep/2024 | 0.50% Cash |
ISLAMICFIN | 02/Jul/2024 | 28/Jul/2024 | 22/Aug/2024 | No Dividend |
BAYLEASING | 24/Jul/2024 | 25/Jul/2024 | 28/Aug/2024 | No Dividend |
BGIC | 27/Jun/2024 | 24/Jul/2024 | 28/Aug/2024 | 10.00% Cash |
MEGHNALIFE | 30/Jun/2024 | 18/Jul/2024 | 29/Aug/2024 | 15% Cash |
DGIC | 30/May/2024 | 15/Jul/2024 | 15/Sep/2024 | 5% Cash |
LINDEBD | 30/Jun/2024 | 09/Jul/2024 | 07/Aug/2024 | 1540.00% Cash |
BDFINANCE | 13/Jun/2024 | 08/Jul/2024 | 30/Jul/2024 | No Dividend |
DELTALIFE | 12/Jun/2024 | 08/Jul/2024 | 31/Jul/2024 | 30% Cash |
APSCLBOND | 09/Jun/2024 | 04/Jul/2024 | | 5.25% Cash |
TAKAFULINS | 29/May/2024 | 27/Jun/2024 | 10/Aug/2024 | 10% Cash |
PREBPBOND | 03/Jun/2024 | 26/Jun/2024 | | 10% Cash |
UNIONINS | 14/May/2024 | 25/Jun/2024 | 02/Sep/2024 | 10% Cash |
PURABIGEN | 24/May/2024 | 25/Jun/2024 | 01/Sep/2024 | 10% Cash |
BEXGSUKUK | 03/Jun/2024 | 23/Jun/2024 | | 4.55% Cash |
NATLIFEINS | 26/May/2024 | 12/Jun/2024 | 30/Jun/2024 | 38% Cash |
RUPALIBANK | 09/Jun/2024 | 12/Jun/2024 | 30/Jul/2024 | 5% Stock |
STANDBANKL | 02/May/2024 | 11/Jun/2024 | 29/Jul/2024 | 2.50% Cash & 2.50% Stock |
